|
|
Рядок 15: |
Рядок 15: |
| http://www.buypropecia-pharmacy.com/propecia-price.html#65096 propecia online - buy propecia | | http://www.buypropecia-pharmacy.com/propecia-price.html#65096 propecia online - buy propecia |
| | | |
− | == Команда Tracert ==
| + | http://www.buycheapacnemedication.com#44750 buy accutane online - buy accutane online |
− | | + | |
− | Tracert - це команда, призначена для визначення маршрутів передачі даних в мережах TCP / IP.
| + | |
− | Команда tracert виконує відправку даних вказаному вузлу мережі, при цьому відображаючи відомості про всі проміжні маршрутизатори, через які пройшли дані на шляху до цільового вузла. У випадку проблем при доставці даних до якогось вузла команда дозволяє визначити, на якій саме ділянці мережі виникли неполадки. Тут хочеться відзначити, що tracert працює тільки в напрямку від джерела пакетів і є досить грубим інструментом для виявлення неполадок в мережі. В силу особливостей роботи протоколів маршрутизації в мережі Інтернет, зворотні маршрути часто не збігаються з прямими, причому це справедливо для всіх проміжних вузлів в трейсі. Тому ICMP відповідь від кожного проміжного вузла може йти своїм власним маршрутом, загубитися або прийти з великою затримкою, хоча в реальності з пакетами які адресовані кінцевому вузлу цього не відбувається. Крім того, на проміжних маршрутизаторах часто стоїть обмеження числа відповідей ICMP в одиницю часу, що приводить до появи помилкових втрат.
| + | |
− | Команда tracert трохи нагадує команду pathping, дозволяючи перевіряти шлях між двома маршрутизаторами мережі, але ця утиліта не перевіряє маршрутизатори на шляху проходження пакетів так ретельно, як це робить утиліта pathping.
| + | |
− | Як і утиліти pathping і ping, утиліта tracert відображає кожен перехід (маршрутизатор) між джерелом, на якому була виконана команда, і точкою призначення, але при цьому не відображається статистична інформація, наприклад, співвідношення втрачених пакетів, яке відображається утилітою pathping.
| + | |
− | Ось синтаксис команди tracert:
| + | |
− | ---- | + | |
− | ''tracert <імя_призначення або адреса_IP> [-d] [-h <максимальна_кількість_переходів>] [-j <список_вузлів>] [-w <таймаут>]''
| + | |
− | ----
| + | |
− | Параметри команди tracert:
| + | |
− | ----
| + | |
− | ''<Імя_призначення або адреса_IP>'' - Вкажіть доменне ім'я точки призначення або адресу IP.
| + | |
− | ----
| + | |
− | ''-D'' - Прискорює виконання команди tracert за рахунок відмови від перетворення адрес IP
| + | |
− | маршрутизаторів в доменні імена.
| + | |
− | ----
| + | |
− | ''-H <максимальна_кількість_переходів>'' - Використовується для зазначення максимальної кількості переходів по шляху до точки призначення. За замовчуванням використовується значення 30.
| + | |
− | ----
| + | |
− | ''-J <список_вузлів>'' - Дозволяє вказати проміжні точки призначення у вигляді списку адрес IP, розділених пробілами. Цей параметр використовує Loose Source Routing, що дозволяє вставляти один або кілька маршрутизаторів між проміжними пунктами. Ця команда дозволяє вказати до дев'яти проміжних вузлів.
| + | |
− | ----
| + | |
− | ''-W <таймаут>'' - Використовується для вказівки часу (у мілісекундах) очікування відповіді ICMP Time Exceeded або відповіді Echo Reply на тестовий запит. Якщо відповідь не була отримана за зазначений час, відображається символ (*). За замовчуванням використовується значення 4000 (4 секунди).
| + | |
− | | + | |
− | ----
| + | |
− | --[[Користувач:Taras melnyk|Мельник Т. П.]] 09:42, 7 грудня 2011 (MSK)
| + | |
Версія за 12:48, 4 серпня 2012
Ethernet-адаптер - периферійний пристрій, що дозволяє комп'ютеру взаємодіяти з іншими пристроями мережі. Розглянемо налаштування і діагностику Ethernet-адаптерів за допомогою системних команд.
EN8qhp <a href="http://xqvmuvxjvqsi.com/">xqvmuvxjvqsi</a>, [url=http://dehomefzzmvt.com/]dehomefzzmvt[/url], [link=http://nyxjnxezayms.com/]nyxjnxezayms[/link], http://ojbeauhcviuw.com/
http://www.onlinebuyviagrapills.com#81337 buy viagra 100mg - buy viagra 100mg
http://www.proscaronlinebuy.com#36176 get finasteride - order proscar online australia
http://flomaxonlinebuy.carbonmade.com#63993 order flomax from canada - order tamsulosin http://fosamaxonline.carbonmade.com#47943 buy fosamax online no prescription - order alendronate online http://buyciproonline.carbonmade.com#27669 ciprofloxacin - cipro online
http://health4med.blog.com/buytopamax#11505 cheap topamax - buy cheap topamax 50mg
http://publichealthyour.wordpress.com/buyneurontinonline/#17308 neurontin 300 side effects - neurontin 300mg cap http://ed8it.wordpress.com/buysynthroidonline#46388 synthroid cheap - where to synthroid online http://imptence.wordpress.com/imitrexonline#81542 generic imitrex cheap - cheap imitrex online
http://www.buypropecia-pharmacy.com/propecia-price.html#65096 propecia online - buy propecia
http://www.buycheapacnemedication.com#44750 buy accutane online - buy accutane online