Відмінності між версіями «3 Статті сайту та іх ієрархія»
м (Захист на 3 Статті сайту та іх ієрархія встановлено ([edit=sysop] (безстроково) [move=sysop] (безстроково))) |
Vorobel (Обговорення • внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | + | '''Матеріал''', або як її ще називають '''стаття''' - це одиниця виміру цінної інформації на сайті. Саме матеріал буде містити фотографії, тексти та інші типи контенту. | |
− | + | ||
− | + | '''Розділи та категорії''' покликані організувати і згрупувати за змістом ваші матеріали. Розділ містить у собі одну або декілька категорій, а категорії в свою чергу містять матеріали. | |
− | I категорія - інформативні статті про послуги, товари або продукти виробництва в більш широкому і детальному викладі, ніж короткі тексти відповідних розділів на сайті. Цілями подібних статей може бути знайомство відвідувачів сайту зі специфічними аспектами пропонованих послуг і товарів, а також популярний і доступний виклад матеріалу для знайомства з предметом всіх користувачів і потенційних клієнтів; | + | |
− | + | Наприклад, є у нас розділ "Новини", в нього потрапляють тексти "Спорт", "Політика", "Інтернет". У цьому випадку розділом можна вважати "Новини", а категоріями будуть "Спорт", "Політика", "Інтернет". А ось вже всередині певної категорії ми можемо знайти нашу новину-матеріал. | |
− | II категорія - статті, присвячені розкриттю тем, які супутні основному напрямку сайта. Цілі розміщення інформаційних статей на сайті можуть демонструвати користувачам професіоналізм, респектабельність і обізнаність власників ресурсу і компанії про нові технології та досягнення у відповідних галузях. Надання більш повної і детальної інформації на сайті позитивно позначається на іміджі компанії і, відповідно, фокусує увагу на пропонованих продуктах і послугах; | + | |
− | + | ||
− | III категорія - статті для оновлення сайту, які підтримують актуальність інформації на сайті, і показують відвідувачам і постійним клієнтам оновлення сайту. Для цілей підтримки ресурсу у пошукових системах вони мають найважливіше значення, як з точки зору наповнення, так і для збільшення обсягу текстового контенту сайту. | + | '''Причини групування статей:''' |
+ | |||
+ | 1. Є велика кількість способів відображення категорій і розділів, причому кожне з цих представлень(шаблонів) можна індивідуально налаштовувати. А під час наповнення сайту текстом, вам потрібно тільки визначити текст у потрібний розділ і категорію. | ||
+ | |||
+ | 2. Якщо на вашому сайті буде, наприклад, 2000 матеріалів, то адміністрування сайту буде дуже складним і трудомістким заняттям. А при використанні розділів і категорій - ви зможете легко сортувати їх по потрібних рубриками, витрачаючи мінімум часу. | ||
+ | |||
+ | 3. З'являється можливість впорядковувати статті для певних категорій у будь-якому порядку - за часом, по імені, по кількості входів, в довільному. | ||
+ | |||
+ | 4. Після включення ЧПУ (SEF), посилання на сайті стануть в потрібному вигляді, вказуючи на вкладеність статті. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Статті на сайті можуть бути декількох категорій:''' | ||
+ | |||
+ | '''I категорія''' - інформативні статті про послуги, товари або продукти виробництва в більш широкому і детальному викладі, ніж короткі тексти відповідних розділів на сайті. Цілями подібних статей може бути знайомство відвідувачів сайту зі специфічними аспектами пропонованих послуг і товарів, а також популярний і доступний виклад матеріалу для знайомства з предметом всіх користувачів і потенційних клієнтів; | ||
+ | |||
+ | '''II категорія''' - статті, присвячені розкриттю тем, які супутні основному напрямку сайта. Цілі розміщення інформаційних статей на сайті можуть демонструвати користувачам професіоналізм, респектабельність і обізнаність власників ресурсу і компанії про нові технології та досягнення у відповідних галузях. Надання більш повної і детальної інформації на сайті позитивно позначається на іміджі компанії і, відповідно, фокусує увагу на пропонованих продуктах і послугах; | ||
+ | |||
+ | '''III категорія''' - статті для оновлення сайту, які підтримують актуальність інформації на сайті, і показують відвідувачам і постійним клієнтам оновлення сайту. Для цілей підтримки ресурсу у пошукових системах вони мають найважливіше значення, як з точки зору наповнення, так і для збільшення обсягу текстового контенту сайту. |
Поточна версія на 17:40, 20 червня 2013
Матеріал, або як її ще називають стаття - це одиниця виміру цінної інформації на сайті. Саме матеріал буде містити фотографії, тексти та інші типи контенту.
Розділи та категорії покликані організувати і згрупувати за змістом ваші матеріали. Розділ містить у собі одну або декілька категорій, а категорії в свою чергу містять матеріали.
Наприклад, є у нас розділ "Новини", в нього потрапляють тексти "Спорт", "Політика", "Інтернет". У цьому випадку розділом можна вважати "Новини", а категоріями будуть "Спорт", "Політика", "Інтернет". А ось вже всередині певної категорії ми можемо знайти нашу новину-матеріал.
Причини групування статей:
1. Є велика кількість способів відображення категорій і розділів, причому кожне з цих представлень(шаблонів) можна індивідуально налаштовувати. А під час наповнення сайту текстом, вам потрібно тільки визначити текст у потрібний розділ і категорію.
2. Якщо на вашому сайті буде, наприклад, 2000 матеріалів, то адміністрування сайту буде дуже складним і трудомістким заняттям. А при використанні розділів і категорій - ви зможете легко сортувати їх по потрібних рубриками, витрачаючи мінімум часу.
3. З'являється можливість впорядковувати статті для певних категорій у будь-якому порядку - за часом, по імені, по кількості входів, в довільному.
4. Після включення ЧПУ (SEF), посилання на сайті стануть в потрібному вигляді, вказуючи на вкладеність статті.
Статті на сайті можуть бути декількох категорій:
I категорія - інформативні статті про послуги, товари або продукти виробництва в більш широкому і детальному викладі, ніж короткі тексти відповідних розділів на сайті. Цілями подібних статей може бути знайомство відвідувачів сайту зі специфічними аспектами пропонованих послуг і товарів, а також популярний і доступний виклад матеріалу для знайомства з предметом всіх користувачів і потенційних клієнтів;
II категорія - статті, присвячені розкриттю тем, які супутні основному напрямку сайта. Цілі розміщення інформаційних статей на сайті можуть демонструвати користувачам професіоналізм, респектабельність і обізнаність власників ресурсу і компанії про нові технології та досягнення у відповідних галузях. Надання більш повної і детальної інформації на сайті позитивно позначається на іміджі компанії і, відповідно, фокусує увагу на пропонованих продуктах і послугах;
III категорія - статті для оновлення сайту, які підтримують актуальність інформації на сайті, і показують відвідувачам і постійним клієнтам оновлення сайту. Для цілей підтримки ресурсу у пошукових системах вони мають найважливіше значення, як з точки зору наповнення, так і для збільшення обсягу текстового контенту сайту.