Відмінності між версіями «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ»
(Створена сторінка: Реферати з дисципліни "Електронний документообіг") |
Donserg (Обговорення • внесок) м (Змінено рівень захисту сторінки «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ» ([edit=sysop] (безстроково) [move=sysop] (безстроково))) |
||
(3 проміжні версії одного користувача не показані) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Реферати з дисципліни "Електронний документообіг" | Реферати з дисципліни "Електронний документообіг" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Етапи розробки системи електронного документообігу]] | ||
+ | |||
+ | [[Етапи впровадження системи електронного документообігу]] | ||
+ | |||
+ | [[Розроблення маршруту руху електронного документа]] | ||
+ | |||
+ | [[Електронні документопотоки: суть та види]] | ||
+ | |||
+ | [[Технології моделювання документообігу]] | ||
+ | |||
+ | [[Внутрішній та зовнішній контур документообігу]] | ||
+ | |||
+ | [[Модель документобігу: суть, види і призначення]] | ||
+ | |||
+ | [[Показники ефективності документообігу]] | ||
+ | |||
+ | [[Технологія Workflow: суть та призначення]] | ||
+ | |||
+ | [[Адміністративний документообіг]] | ||
+ | |||
+ | [[Електронний документообіг у фінансовій сфері]] | ||
+ | |||
+ | [[Електронний документообіг у сфері управління]] | ||
+ | |||
+ | [[Призначення прав доступу учасників електронного документообігу]] | ||
+ | |||
+ | [[Організація електронного архіву]] | ||
+ | |||
+ | [[Резервування електронної документації (електронних документів]] | ||
+ | |||
+ | [[Кількісні характеристики документообігу]] | ||
+ | |||
+ | [[Якісні характеристики документообігу]] | ||
+ | |||
+ | [[Безпека електронного документообігу]] |
Поточна версія на 08:58, 21 вересня 2012
Реферати з дисципліни "Електронний документообіг"
Етапи розробки системи електронного документообігу
Етапи впровадження системи електронного документообігу
Розроблення маршруту руху електронного документа
Електронні документопотоки: суть та види
Технології моделювання документообігу
Внутрішній та зовнішній контур документообігу
Модель документобігу: суть, види і призначення
Показники ефективності документообігу
Технологія Workflow: суть та призначення
Адміністративний документообіг
Електронний документообіг у фінансовій сфері
Електронний документообіг у сфері управління
Призначення прав доступу учасників електронного документообігу
Організація електронного архіву
Резервування електронної документації (електронних документів
Кількісні характеристики документообігу