Відмінності між версіями «Поняття та робота з LVM»
(Створена сторінка: '''Linux Volume Manager (LVM)''' - це дуже потужна система управління томами з даними для Linux. Вона дозво...) |
Donserg (Обговорення • внесок) м (Захист на Поняття та робота з LVM встановлено ([edit=sysop] (безстроково) [move=sysop] (безстроково))) |
||
(8 проміжних версій одного користувача не показані) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | ''' | + | '''Менеджер логічних томів (англ. Logical Volume Manager)''' - менеджер логічних томів операційних систем Linux і OS/2. LVM - це метод розподілу простору жорсткого диска по логічних томах, розмір яких можна легко міняти, на відміну від розділів |
+ | |||
+ | |||
+ | == Пристрій LVM : == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Фізичний том(англ. physical volume)''' : Розділ на жорсткому диску або жорсткий диск на якому створюються логічні томи. | ||
+ | |||
+ | '''Група томів (англ. volume group)''' : Набір фізичних томів в один об'єкт. Містять логічні томи.Групу томів можна представити як жорсткі диски. | ||
+ | |||
+ | '''Логічний том (англ. logical volume)''' : аналогічний розділу (hda1, sdа1) на не- LVM системах. Так само, як і на них, представляється як блоковий пристрій і може нести файлову систему. | ||
+ | |||
+ | '''Фізичний діапазон (англ. physical extent)''' : Невелика частина диска(зазвичай має розмір 4MB), яка може бути додана до логічного тому. Може бути доданий до будь-якого розділу. | ||
+ | |||
+ | '''Логічні діапазони (англ. logical extent)''' : діапазони, на які розбивається логічний том. Їх об'єм однаковий по усій групі томів. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Деякі можливості LVM : == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - використання будь-якої кількості жорстких дисків або їх розділів як один великий розділ. | ||
+ | |||
+ | - логічні томи можуть "розмазати" на декілька жорстких дисків. Максимальний розмір дорівнює об'єму усіх жорстких дисків. | ||
+ | |||
+ | - зміна/створення/видалення логічних томів у будь-якому вигляді. Тобто не залежить від фізичного розташування тому. | ||
+ | |||
+ | - зміна/створення/видалення логічних томів і груп томів в режимі "online"(Увага: не усі файлові системи, підтримують зміну розмірі в режимі "online") динамічне збільшення розміру. | ||
+ | |||
+ | - логічних томів у міру їх наповнення. Збільшення розміру виробляється користувачем, деякі файлові системи підтримують зміну розміру в режимі "online". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Приклад == | ||
+ | |||
+ | Жорсткий диск | ||
+ | |||
+ | Disk1 (/dev/sda): | ||
+ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
+ | |Partition1 50GB (Physical volume) |Partition2 80GB (Physical volume) | | ||
+ | |/dev/sda1 |/dev/sda2 | | ||
+ | |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | ||
+ | |||
+ | Disk2 (/dev/sdb): | ||
+ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
+ | |Partition1 120GB (Physical volume) | | ||
+ | |/dev/sdb1 | | ||
+ | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Логічні розділи | ||
+ | Volume Group1 (/dev/MyStorage/ = /dev/sda1 + /dev/sda2 + /dev/sdb1): | ||
+ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
+ | |Logical volume1 15GB |Logical volume2 35GB |Logical volume3 200GB | | ||
+ | |/dev/MyStorage/rootvol|/dev/MyStorage/homevol |/dev/MyStorage/mediavol | | ||
+ | |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | У сумі виходить: об'єднання усього доступного місця в одну групу томів (LV) і гнучкіший контроль над розділами. |
Поточна версія на 23:30, 20 вересня 2012
Менеджер логічних томів (англ. Logical Volume Manager) - менеджер логічних томів операційних систем Linux і OS/2. LVM - це метод розподілу простору жорсткого диска по логічних томах, розмір яких можна легко міняти, на відміну від розділів
[ред.] Пристрій LVM :
Фізичний том(англ. physical volume) : Розділ на жорсткому диску або жорсткий диск на якому створюються логічні томи.
Група томів (англ. volume group) : Набір фізичних томів в один об'єкт. Містять логічні томи.Групу томів можна представити як жорсткі диски.
Логічний том (англ. logical volume) : аналогічний розділу (hda1, sdа1) на не- LVM системах. Так само, як і на них, представляється як блоковий пристрій і може нести файлову систему.
Фізичний діапазон (англ. physical extent) : Невелика частина диска(зазвичай має розмір 4MB), яка може бути додана до логічного тому. Може бути доданий до будь-якого розділу.
Логічні діапазони (англ. logical extent) : діапазони, на які розбивається логічний том. Їх об'єм однаковий по усій групі томів.
[ред.] Деякі можливості LVM :
- використання будь-якої кількості жорстких дисків або їх розділів як один великий розділ.
- логічні томи можуть "розмазати" на декілька жорстких дисків. Максимальний розмір дорівнює об'єму усіх жорстких дисків.
- зміна/створення/видалення логічних томів у будь-якому вигляді. Тобто не залежить від фізичного розташування тому.
- зміна/створення/видалення логічних томів і груп томів в режимі "online"(Увага: не усі файлові системи, підтримують зміну розмірі в режимі "online") динамічне збільшення розміру.
- логічних томів у міру їх наповнення. Збільшення розміру виробляється користувачем, деякі файлові системи підтримують зміну розміру в режимі "online".
[ред.] Приклад
Жорсткий диск
Disk1 (/dev/sda): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |Partition1 50GB (Physical volume) |Partition2 80GB (Physical volume) | |/dev/sda1 |/dev/sda2 | |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Disk2 (/dev/sdb): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |Partition1 120GB (Physical volume) | |/dev/sdb1 | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _|
Логічні розділи Volume Group1 (/dev/MyStorage/ = /dev/sda1 + /dev/sda2 + /dev/sdb1): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |Logical volume1 15GB |Logical volume2 35GB |Logical volume3 200GB | |/dev/MyStorage/rootvol|/dev/MyStorage/homevol |/dev/MyStorage/mediavol | |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
У сумі виходить: об'єднання усього доступного місця в одну групу томів (LV) і гнучкіший контроль над розділами.