Відмінності між версіями «МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ»
Матеріал з Wiki TNEU
(Створена сторінка: [[Метод оцінки операційно критичних загроз, активів та уразливостей (Operationally critical threats, ass...) |
м (Захист на МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ встановлено ([edit=sysop] (безстроково) [move=sysop] (безстроково))) |
||
| (10 проміжних версій 5 користувачів не показані) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| − | [[Метод | + | [[Метод аналізу ризиків OCTAVE]] |
| − | + | ||
| − | ]] | + | [[Метод аналізу ризиків Risk watch]] |
| + | |||
| + | [[Метод аналізу ризиків CRAMM]] | ||
| + | |||
| + | [[Метод аналізу ризиків COBRA]] | ||
| + | |||
| + | [[Аналіз видів і наслідків відмов]] | ||
| + | |||
| + | [[Аналіз діаграм можливих наслідків реалізації загроз]] | ||
| + | |||
| + | [[Аналіз дерева подій]] | ||
| + | |||
| + | [[Аналіз спільних відмов]] | ||
| + | |||
| + | [[Дослідження небезпеки і пов'язаних з нею проблем]] | ||
| + | |||
| + | [[Метод Delphi]] | ||
| + | |||
| + | [[Метод аналізу ієрархій]] | ||
| + | |||
| + | [[Метод аналізу причин і наслідків]] | ||
| + | |||
| + | [[Метод ранжування загроз]] | ||
Поточна версія на 09:50, 21 вересня 2012
Метод аналізу ризиків Risk watch
Аналіз видів і наслідків відмов
Аналіз діаграм можливих наслідків реалізації загроз
Дослідження небезпеки і пов'язаних з нею проблем